VWO vs EEM.
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (FTSE Emerging Markets All Cap) against iShares MSCI Emerging Markets ETF (MSCI Emerging Markets) — fees, long-horizon total returns, holdings overlap, and sector tilt, side by side.
| VWO | EEM | SPREAD | |
|---|---|---|---|
| YTD (cumulative) | +9.58% | +17.9% | -8.36 pp |
| 1Y CAGR | +20.2% | +33.8% | -13.64 pp |
| 3Y CAGR | +15.4% | +18.9% | -3.50 pp |
| 5Y CAGR | +5.35% | +6.14% | -0.79 pp |
| 10Y CAGR | +7.92% | +8.39% | -0.48 pp |
| Since inception CAGR | +6.85% | +9.86% | -3.02 pp |
Total return: dividend- and split-adjusted daily closes (distributions reinvested). Spread is VWO minus EEM. VWO since-inception measured from first available bar March 10, 2005. EEM since-inception measured from first available bar April 14, 2003. Since-inception spans differ — compare that row with care.
| VWO | EEM | |
|---|---|---|
| Name | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | iShares MSCI Emerging Markets ETF |
| Category | Diversified Emerging Mkts | Diversified Emerging Mkts |
| Style | Passive | Passive |
| Expense ratio | 0.06% | 0.72% |
| Assets (AUM) | $163.3B | $30.3B |
| Dividend yield | 2.32% | 1.63% |
| Avg volume (3-mo) | 8.5M | 28.4M |
| Inception | March 4, 2005 | April 7, 2003 |
| Benchmark proxy | FTSE Emerging Markets | MSCI Emerging Markets |
| Shared holding | VWO | EEM | MIN |
|---|---|---|---|
| 2330.TWTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.67% | 15.05% | 15.05% |
| 0700.HKTencent Holdings Ltd | 2.82% | 2.73% | 2.73% |
| 9988.HKAlibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.79% | 1.60% | 1.60% |
| 2454.TWMediaTek Inc | 1.64% | 1.55% | 1.55% |
| 2308.TWDelta Electronics Inc | 0.99% | 0.96% | 0.96% |
| 2317.TWHon Hai Precision Industry Co Ltd |