The page behind this dialog is live. Create a free account or sign in and you'll land right back on it.
Event-driven multi-strategy. Watch for new positions appearing in two consecutive quarters — that signals conviction vs noise.
| Stock | % Port | Activity | Shares | Rpt price | Value▼ | Price now | vs Rpt | 52-wk range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN | 19.40% | -10.4% | 1.94M | $208.27 | $404.0M | $247.23 | +18.7% | $196.00$278.56 |
TDS | 13.34% | -1.1% | 6.60M | $42.10 | $277.9M | $34.32 | -18.5% | $33.37$49.12 |
CRH | 9.59% | -26.9% | 1.90M | $105.12 | $199.7M | $102.92 | -2.1% | $93.58$131.55 |
SGI | 8.06% | -33.2% | 2.27M | $73.92 | $167.9M | $72.73 | -1.6% | $60.39$98.56 |
CRS | 5.87% | -60.5% | 310.0K | $394.15 | $122.2M | $557.77 | +41.5% | $228.00$625.99 |
MTZ | 4.94% | -65.4% | 320.0K | $321.74 | $103.0M | $329.59 | +2.4% | $160.08$441.43 |
DHR | 4.78% | -12.5% | 525.0K | $189.60 | $99.5M | $203.83 | +7.5% | $160.93$242.80 |
TSM | 4.46% | -35.3% | 275.0K | $337.95 | $92.9M | $398.37 | +17.9% | $223.70$479.00 |
APG | 3.95% | -32.3% | 2.03M | $40.52 | $82.3M | $40.12 | -1.0% | $33.40$49.99 |
LYV | 3.40% | -73.0% | 465.0K | $152.51 | $70.9M | $180.22 | +18.2% | $125.34$188.00 |
META | 2.47% | NEW | 90.0K | $572.13 | $51.5M | $646.01 | +12.9% | $520.26$796.25 |
GOOGL | 2.42% | NEW | 175.0K | $287.56 | $50.3M | $346.77 | +20.6% | $186.15$408.61 |
GLD | 1.96% | NEW | 95.0K | $430.29 | $40.9M | $368.41 | -14.4% | $300.96$509.70 |
HUT | 1.96% | NEW | 869.6K | $46.91 | $40.8M | $91.45 | +94.9% | $18.68$140.80 |
NVDA | 1.59% | -93.6% | 190.0K | $174.40 | $33.1M | $202.81 | +16.3% | $164.07$236.54 |
TDG | 1.39% | NEW | 25.0K | $1,159 | $29.0M | $1,214 | +4.8% | $1,124$1,624 |
NSC | 1.38% | -89.7% | 100.0K | $287.00 | $28.7M | $340.16 | +18.5% | $268.23$342.53 |
COF | 1.23% | -87.3% | 140.0K | $182.43 | $25.5M | $208.03 | +14.0% | $174.24$259.64 |
UNP | 1.16% | -94.5% | 100.0K | $242.62 | $24.3M | $301.75 | +24.4% | $210.84$303.15 |
SRTA | 1.00% | UNCH | 5.00M | $4.18 | $20.9M | $5.15 | +23.2% | $3.67$6.50 |
KLAC | 0.78% | NEW | 11.0K | $1,472 | $16.2M | $212.75 | -85.6% | $83.22$307.37 |
LRCX | 0.77% | NEW | 75.0K | $213.66 | $16.0M | $313.30 | +46.6% | $90.94$438.50 |
ASML | 0.76% | NEW | 12.0K | $1,321 | $15.8M | $1,748 | +32.3% | $683.48$2,000 |
AVGO | 0.74% | NEW | 50.0K | $309.51 | $15.5M | $370.82 | +19.8% | $273.00$495.00 |
SMH | 0.74% | NEW | 40.0K | $383.40 | $15.3M | $556.53 | +45.2% | $279.19$671.83 |
SN | 0.66% | -89.1% | 130.5K | $105.90 | $13.8M | $154.53 | +45.9% | $83.12$156.87 |
HTZWW | 0.43% | UNCH | 3.97M | $2.28 | $9.1M | $0.81 | -64.5% | $0.81$0.86 |
SPRY | 0.39% | +79.8% | 1.00M | $8.03 | $8.0M | $7.00 | -12.8% | $6.66$18.63 |
AUR | 0.20% | UNCH | 1.03M | $4.12 | $4.3M | $6.06 | +47.1% | $3.60$8.56 |
FLYX | 0.11% | UNCH | 1.02M | $2.26 | $2.3M | $1.15 | -49.1% | $1.13$8.88 |
CTEV | 0.03% | -69.7% | 44.0K | $16.34 | $719K | $30.39 | +86.0% | $11.50$74.07 |
AUROW | 0.02% | UNCH | 1.83M | $0.20 | $365K | $0.18 | -9.7% | $0.17$0.20 |
FLYXWS | 0.00% | UNCH | 367.5K | $0.24 | $88K | -- | -- | -- |
| SOLD ALL | PCG | -34.30M sh | $551.2Mprior | -- |
| SOLD ALL | MSFT | -925.0K sh | $447.3Mprior | -- |
| TRIM | AMZN | -225.0K sh(-10.4%) | $404.0M | 19.40% |
| SOLD ALL | BN | -6.20M sh | $284.5Mprior | -- |
| TRIM | TDS | -75.0K sh(-1.1%) | $277.9M | 13.34% |
| SOLD ALL | CASY | -455.0K sh | $251.5Mprior | -- |
| SOLD ALL | CSGP | -3.17M sh | $212.8Mprior | -- |
| TRIM | CRH | -700.0K sh(-26.9%) | $199.7M | 9.59% |
| SOLD ALL | RKT | -9.52M sh | $184.2Mprior | -- |
| SOLD ALL | LPLA | -510.0K sh | $182.2Mprior | -- |
| SOLD ALL | CMG | -4.72M sh | $174.8Mprior | -- |
| TRIM | SGI | -1.13M sh(-33.2%) | $167.9M | 8.06% |
| SOLD ALL | SPYPUT | -875.0K sh | $582.9Mprior | -- |
| TRIM | PCG | -15.80M sh(-31.5%) | $551.2M | 7.58% |
| ADD | NVDA | +100.0K sh(+3.5%) | $550.2M | 7.56% |
| TRIM | AMZN | -645.0K sh(-23.0%) | $499.7M | 6.87% |
| TRIM | MSFT | -175.0K sh(-15.9%) | $447.3M | 6.15% |
| ADD | UNP | +935.0K sh(+107%) | $418.7M | 5.76% |
| ADD | CRH | +435.0K sh(+20.1%) | $324.5M | 4.46% |
| ADD | SGI | +400.0K sh(+13.3%) | $303.6M | 4.17% |
| ADD | BN | +1.52M sh(+32.6%) | $284.5M | 3.91% |
| SOLD ALL | FLUT | -1.12M sh | $284.5Mprior | -- |
| TRIM | NSC | -675.0K sh(-40.9%) | $281.5M | 3.87% |
| TRIM | TDS | -32.3K sh(-0.5%) | $273.7M | 3.76% |
| TRIM | PCG | -1.00M sh(-2.0%) | $755.5M | 8.40% |
| ADD | AMZN | +100.0K sh(+3.7%) | $617.0M | 6.86% |
| NEW | SPYPUT | +875.0K sh | $582.9M | 6.48% |
| ADD | MSFT | +700.0K sh(+175%) | $569.7M | 6.34% |
| ADD | NVDA | +50.0K sh(+1.8%) | $531.8M | 5.92% |
| NEW | NSC | +1.65M sh | $495.7M | 5.51% |
| TRIM | TSM | -330.0K sh(-23.1%) | $307.2M | 3.42% |
| TRIM | COF | -419.2K sh(-23.2%) | $294.4M | 3.28% |
| ADD | FLUT | +50.0K sh(+4.7%) | $284.5M | 3.16% |
| ADD | CASY | +140.0K sh(+38.9%) | $282.7M | 3.14% |
| TRIM | TDS | -17.7K sh(-0.3%) | $263.2M | 2.93% |
| TRIM | CRH | -425.0K sh(-16.4%) | $259.6M | 2.89% |
| ADD | AMZN | +360.0K sh(+15.3%) | $594.5M | 7.80% |
| ADD | NVDA | +1.35M sh(+93.1%) | $442.4M | 5.81% |
| ADD | COF | +754.2K sh(+71.8%) | $383.9M | 5.04% |
| TRIM | TSM | -350.0K sh(-19.7%) | $323.9M | 4.25% |
| ADD | FLUT | +100.0K sh(+10.3%) | $305.8M | 4.01% |
| TRIM | LYV | -125.0K sh(-6.0%) | $298.8M | 3.92% |
| ADD | BN | +435.0K sh(+10.3%) | $289.1M | 3.79% |
| ADD | CSGP | +1.11M sh(+56.2%) | $248.0M | 3.26% |
| ADD | VST | +400.0K sh(+47.1%) | $242.3M | 3.18% |
| TRIM | TDS | -35.0K sh(-0.5%) | $239.3M | 3.14% |
| TRIM | CRH | -125.0K sh(-4.6%) | $237.8M | 3.12% |
| ADD | TLN | +200.0K sh(+34.2%) | $228.3M | 3.00% |
| ADD | PCG | +2.60M sh(+5.4%) | $877.9M | 13.40% |
| TRIM | AMZN | -1.10M sh(-31.9%) | $447.1M | 6.82% |
| SOLD ALL | DHR | -1.90M sh | $436.1Mprior | -- |
| SOLD ALL | META | -665.0K sh | $389.4Mprior | -- |
| ADD | LYV | +380.0K sh(+22.1%) | $274.2M | 4.19% |
| ADD | TDS | +760.0K sh(+12.7%) | $261.9M | 4.00% |
| TRIM | BN | -750.0K sh(-15.0%) | $222.2M | 3.39% |
| ADD | FLUT | +100.0K sh(+11.5%) | $214.9M | 3.28% |
| NEW | KVUE | +8.90M sh | $213.4M | 3.26% |
| SOLD ALL | FERG | -1.20M sh | $208.3Mprior | -- |
| ADD | APO | +1.10M sh(+275%) | $205.4M | 3.14% |
| TRIM | LPLA | -30.0K sh(-4.6%) | $204.5M | 3.12% |
| TRIM | PCG | -1.25M sh(-2.5%) | $978.7M | 13.15% |
| TRIM | AMZN | -250.0K sh(-6.8%) | $756.9M | 10.17% |
| TRIM | DHR | -50.0K sh(-2.6%) | $436.1M | 5.86% |
| ADD | META | +120.0K sh(+22.0%) | $389.4M | 5.23% |
| SOLD ALL | BBWI | -11.79M sh | $376.2Mprior | -- |
| ADD | BN | +265.0K sh(+5.6%) | $286.7M | 3.85% |
| TRIM | MSFT | -270.0K sh(-31.0%) | $252.9M | 3.40% |
| ADD | CRH | +665.0K sh(+32.4%) | $251.2M | 3.38% |
| ADD | FLUT | +360.0K sh(+70.6%) | $224.9M | 3.02% |
| TRIM | LYV | -620.0K sh(-26.5%) | $222.7M | 2.99% |
| SOLD ALL | AAPL | -930.0K sh | $216.7Mprior | -- |
| ADD | LPLA | +170.0K sh(+35.1%) | $213.9M | 2.87% |
| TRIM | PCG | -4.00M sh(-7.4%) | $983.6M | 13.24% |
| TRIM | AMZN | -1.40M sh(-27.5%) | $689.4M | 9.28% |
| TRIM | DHR | -100.0K sh(-4.9%) | $542.1M | 7.30% |
| TRIM | VST | -1.29M sh(-29.0%) | $376.4M | 5.06% |
| TRIM | BBWI | -190.0K sh(-1.6%) | $376.2M | 5.06% |
| TRIM | MSFT | -710.0K sh(-44.9%) | $374.4M | 5.04% |
| SOLD ALL | GOOGL | -1.98M sh | $360.7Mprior | -- |
| ADD | ICE | +1.08M sh(+109%) | $334.9M | 4.51% |
| TRIM | META | -555.0K sh(-50.5%) | $312.0M | 4.20% |
| TRIM | TSM | -245.0K sh(-12.1%) | $309.1M | 4.16% |
| ADD | LYV | +975.0K sh(+71.4%) | $256.2M | 3.45% |
| SOLD ALL | AIG | -3.45M sh | $256.1Mprior | -- |
| TRIM | PCG | -4.11M sh(-7.1%) | $938.5M | 10.74% |
| TRIM | MSFT | -185.0K sh(-10.5%) | $706.2M | 8.08% |
| TRIM | META | -136.0K sh(-11.0%) | $554.6M | 6.35% |
| TRIM | BBWI | -875.0K sh(-6.8%) | $467.6M | 5.35% |
| NEW | AAPL | +1.95M sh | $410.7M | 4.70% |
| TRIM | GOOGL | -1.02M sh(-34.0%) | $360.7M | 4.13% |
| ADD | TSM | +850.0K sh(+72.3%) | $352.0M | 4.03% |
| TRIM | J | -6,761 sh(-0.4%) | $243.5M | 2.79% |
| ADD | CPAY | +115.0K sh(+17.7%) | $203.8M | 2.33% |
| NEW | APH | +2.80M sh | $188.6M | 2.16% |
| TRIM | FERGXXXX | -125.0K sh(-11.5%) | $186.9M | 2.14% |
| ADD | UBER | +1.60M sh(+320%) | $152.6M | 1.75% |
| ADD | AMZN | +900.0K sh(+21.4%) | $919.9M | 11.72% |
| TRIM | MSFT | -250.0K sh(-12.4%) | $742.6M | 9.46% |
| TRIM | BBWI | -1.00M sh(-7.2%) | $642.8M | 8.19% |
| ADD | META | +76.0K sh(+6.6%) | $600.2M | 7.65% |
| NEW | GOOGL | +3.00M sh | $452.8M | 5.77% |
| TRIM | VST | -130.0K sh(-2.8%) | $311.3M | 3.97% |
| SOLD ALL | X | -5.50M sh | $267.6Mprior | -- |
| SOLD ALL | DD | -3.46M sh | $266.6Mprior | -- |
| NEW | CPAY | +650.0K sh | $200.6M | 2.56% |
| SOLD ALL | FLT | -615.0K sh | $173.8Mprior | -- |
| NEW | SPGI | +335.0K sh | $142.5M | 1.82% |
| ADD | ICE | +300.0K sh(+42.9%) | $137.4M | 1.75% |
| ADD | PCG | +1.00M sh(+1.8%) | $1.04B | 15.72% |
| TRIM | MSFT | -210.0K sh(-9.4%) | $757.7M | 11.41% |
| TRIM | AMZN | -480.0K sh(-10.3%) | $638.1M | 9.61% |
| TRIM | DHR | -400.0K sh(-16.3%) | $474.2M | 7.14% |
| ADD | META | +60.0K sh(+5.5%) | $410.6M | 6.19% |
| ADD | X | +750.0K sh(+15.8%) | $267.6M | 4.03% |
| TRIM | DD | -685.0K sh(-16.5%) | $266.6M | 4.02% |
| ADD | AIG | +500.0K sh(+16.9%) | $233.7M | 3.52% |
| TRIM | J | -50.0K sh(-2.8%) | $227.2M | 3.42% |
| TRIM | FERGXXXX | -185.0K sh(-14.5%) | $210.4M | 3.17% |
| ADD | VST | +995.7K sh(+27.6%) | $177.2M | 2.67% |
| SOLD ALL | OPCH | -5.45M sh | $176.3Mprior | -- |
| ADD | PCG | +2.86M sh(+5.3%) | $917.2M | 13.91% |
| ADD | MSFT | +705.0K sh(+46.4%) | $702.5M | 10.66% |
| TRIM | DHR | -150.0K sh(-5.8%) | $607.8M | 9.22% |
| ADD | AMZN | +580.0K sh(+14.1%) | $594.9M | 9.02% |
| NEW | META | +1.10M sh | $330.2M | 5.01% |
| TRIM | DD | -450.0K sh(-9.8%) | $309.5M | 4.69% |
| ADD | ICE | +539.9K sh(+29.2%) | $262.9M | 3.99% |
| SOLD ALL | BABA | -2.95M sh | $245.9Mprior | -- |
| ADD | J | +445.0K sh(+32.8%) | $245.7M | 3.73% |
| SOLD ALL | NVDA | -500.0K sh | $211.5Mprior | -- |
| ADD | UBER | +1.43M sh(+51.4%) | $193.2M | 2.93% |
| SOLD ALL | HCA | -600.0K sh | $182.1Mprior | -- |
| TRIM | PCG | -5.25M sh(-8.9%) | $933.1M | 13.67% |
| SOLD ALL | CL | -11.05M sh | $830.4Mprior | -- |
| TRIM | DHR | -150.0K sh(-5.5%) | $624.0M | 9.14% |
| NEW | AMZN | +4.10M sh | $534.5M | 7.83% |
| ADD | BBWI | +98.9K sh(+0.7%) | $519.4M | 7.61% |
| ADD | MSFT | +470.0K sh(+44.8%) | $517.6M | 7.58% |
| ADD | DD | +600.0K sh(+15.0%) | $328.6M | 4.82% |
| NEW | TSM | +2.45M sh | $247.3M | 3.62% |
| ADD | BABA | +1.62M sh(+122%) | $245.9M | 3.60% |
| NEW | NVDA | +500.0K sh | $211.5M | 3.10% |
| ADD | IFF | +100.0K sh(+3.9%) | $210.9M | 3.09% |
| NEW | ICE | +1.85M sh | $209.2M | 3.07% |
Source: SEC EDGAR · CIK 0001040273 · filing period 2026-03-31
Point-in-time snapshot. Data may be delayed and is shown for informational purposes only — not a recommendation to buy or sell any security. Verify against issuer filings and primary sources before acting.
As of 2026-03-31.