TQQQ vs SOXS.
ProShares UltraPro QQQ (3x daily Nasdaq-100) against Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (-3x daily NYSE Semiconductor) — fees, long-horizon total returns, holdings overlap, and sector tilt, side by side.
| TQQQ | SOXS | SPREAD | |
|---|---|---|---|
| YTD (cumulative) | +34.4% | — | — |
| 1Y CAGR | +67.1% | — | — |
| 3Y CAGR | +49.0% | — | — |
| 5Y CAGR | +18.7% | — | — |
| 10Y CAGR | +41.9% | — | — |
| Since inception CAGR | +42.7% | — | — |
Total return: dividend- and split-adjusted daily closes (distributions reinvested). Spread is TQQQ minus SOXS. TQQQ since-inception measured from first available bar February 11, 2010. Since-inception spans differ — compare that row with care.
| TQQQ | SOXS | |
|---|---|---|
| Name | ProShares UltraPro QQQ | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares |
| Category | Trading--Leveraged Equity | Trading--Inverse Equity |
| Style | Passive | Passive |
| Expense ratio | 0.84% | 0.95% |
| Assets (AUM) | $39.0B | $1.3B |
| Dividend yield | 0.46% | 70.00% |
| Avg volume (3-mo) | 73.0M | 40.5M |
| Inception | February 9, 2010 | March 11, 2010 |
| Benchmark proxy | Nasdaq-100 (3x daily target) | PHLX Semiconductor (-3x daily) |
The provider doesn't break out holdings for SOXS — overlap can't be computed.